model |
typ- i kod modelu |
okres produkcji |
pojemność (ccm)2 |
pojemność(ccm)3 |
średnica / skok (mm) |
moc kW / HP / rpm |
stopień sprężania |
moment obrotowy Nm / rpm |
630 CS | 392 / 5111 | 10/75 - 08/79 | 2986 | 2966 | 89 / 80 | 136 / 185 | 9.0 : 1 | 255 |
630 CS A1 | 392 / 5121 | 12/75 - ??/78 | 2986 | 2966 | 89 / 80 | 136 / 185 | 9.0 : 1 | 255 |
630 CSI | - / | | 2986 | 2966 | 89 / 80 | 129 / 176 | 8.1 : 1 | 251 |
630 CSI A | - / | | 2986 | 2966 | 89 / 80 | 129 / 176 | 8.1 : 1 | 251 |
633 CSI | 393 | | 3210 | 3188 | 89 / 86 | 147 /200 | 9.0 : 1 | 284 |
633 CSI A | 393 | | 3210 | 3188 | 89 / 86 | 147 /200 | 9.0 : 1 | 284 |
635 CSI | 407 | | 3453 | 3400 | 93.4 / 84 | 160 / 218 | 9.3 : 1 | 310 |
635 CSI A | 407 | | 3453 | 3400 | 93.4 / 84 | 160 / 218 | 9.3 : 1 | 310 |
630 CS | 408 | ??/78-08/ 79 | 2986 | 2966 | 89 / 80 | 135 / 184 | 9.0 : 1 | 260 |
630 CS A | 408 | ??/78-07/79 | | | | | | |
633 CSI | 409 | | 3210 | 3188 | 89 / 86 | 145 / 197 | 9.3 : 1 | 285 |
633 CSI A | 409 | | 3210 | 3188 | 89 / 86 | 145 / 197 | 9.3 : 1 | 285 |
633 CSI US cat. | | | 3210 | 3188 | 89 / 86 | 128 / 174 | 8.4 : 1 | 265 |
633 CSI turbo cat. | | | 3210 | 3188 | 89 / 86.1 | | 8.4 : 1 | 196 |
628 CSI | 411 / 5131 + 5132 | 06/79 - 02/82 | 2788 | 2769 | 86 / 80 | 135 / 184 | 9.3 : 1 | 240 |
628 CSI A | 411 / 5141 + 5142 | 06/79 - 02/82 | 2788 | 2769 | 86 / 80 | 135 / 184 | 9.3 : 1 | 240 |
628 CSI I | 424 / 5171 + 5172 | 12/81 - 05/87 | 2788 | 2769 | 86 / 80 | 135 / 184 | 9.3 : 1 | 240 |
628 CSI I A | 424 / 5181 + 5182 | 02/82 - 05/87 | 2788 | 2769 | 86 / 80 | 135 / 184 | 9.3 : 1 | 240 |
635 CSI I | 425 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 160 / 218 | 10.0 : 1 | 310 |
635 CSI I A | 425 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 160 / 218 | 10.0 : 1 | 310 |
M 635 CSI | 434 | | 3453 | 3400 | 93.4 / 84 | 210 / 286 | 10.5 : 1 | 340 |
635 CSI I cat. | 445 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 136 / 185 | 8.0 : 1 | 290 |
635 CSI I A cat. | 445 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 136 / 185 | 8.0 : 1 | 290 |
635 CSI I | 446 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 141 / 192 | 9.2 : 1 | 315 |
635 CSI I A | 446 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 141 / 192 | 9.2 : 1 | 315 |
M 635 CSI cat. | 464 | | 3453 | 3400 | 93.4 / 84 | 191 / 260 | 9.8 : 1 | 330 |
635 CSI I A GB | 467 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 162 / 220 | 9.2 : 1 | 315 |
635 CSI I cat. | 468 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 155 / 211 | 9.0 : 1 | 315 |
635 CSI I A cat. | 468 | | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 155 / 211 | 9.0 : 1 | 315 |
Alpina B7 Turbo coupé | 153 units | 12/78-02/82 | 2986 | 2966 | 89 / 80 | 201 / 300 / 6000 | 7.0 : 1 | 462 / 2500 |
Alpina B7S Turbo coupé | 30 units | 05/82-09/82 | 3453 | 3400 | 93.4 / 84 | 243 / 330 / 5800 | ? | 500 / 3000 |
Alpina B7 Turbo coupé /1 | 110 units | 04/84-08/87 | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 243 / 330 / 5800 | 8.0 : 1 | 512 / 2400 |
Alpina B7 Turbo coupé /1 cat. | 20 units | 10/86-06/88 | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 235 / 320 /5700 | 7.45 : 1 | 520 / 2400 |
Alpina B9 - 3.5 coupé | 2 units | 07/82-11/82 | 3453 | 3400 | 93.4 / 84 | 180 / 245 / 5700 | 10.2 : 1 | 320 / 4000 |
Alpina B9 - 3.5 coupé / 1 | 73 units | 08/82-12/85 | 3430 | 3406 | 92 / 86 | 180 / 245 / 5700 | 10.2:1 | 320 / 4000 |
Alpina B10 - 3.5 coupé /1 | 44 units | 07/85 - 06/87 | 3430 | 3406 | 92 / 86 | ???
/ 261 / | ? | ? |
1 A = automatyczna skrzynia biegów
2 = 'prawdziwa' pojemność: V = średnica * średnica * PI * skok * cylindry / 4
3 = pojemność według niemieckich zasad podatkowych: V = średnica(zaokrąglona) * śrenica(zaokrąglona) * 3.12 * skok(zaokrąglony) * cylindry / 4 |